材質:
PA/ABS
規格:
低溫耐衝擊
顏色:
本色,提供客製染色服務
認證:
RoHS、REACH
包裝:
25kg
特性:
具優異的超高韌性、低溫耐衝擊及表面平滑性佳特性
1. 物性標準:
| 檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 機械性質 | |||
| 抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 450 |
| 延伸率 | ASTM D638 | % | > 70 |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 750 |
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 18500 |
|
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm |
70 |
|
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- |
76 |
| 熱特性 | |||
| 熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | - |
| 其它 | |||
| 收縮率 | ASTM D955 | % | 1.6~2.0 |
| 熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.06 |
| 灰份 | ASTM D482 | % | - |
| 含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
| 耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
| 乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
|---|---|---|
| 80~100°C*4HR | 245~280°C | 20kg/cm2 |