 
							通過GRS認證
	我們的耐衝玻璃纖維增強尼龍是一種用玻璃纖維增強的尼龍。韌度的強化使得尼龍比玻纖強化尼龍更耐低溫且耐衝擊。 
可應用於不同產品生產如:溜冰鞋、休閒運動器材、輪椅輪框。
 材質:
                                    材質:
                                PA66
 規格:
                                    規格:
                                耐衝擊15%玻纖增強
 顏色:
                                    顏色:
                                黑色
 認證:
                                    認證:
                                RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
 包裝:
                                    包裝:
                                25kg
 特性:
                                    特性:
                                優異的高剛性、強度及低溫耐衝擊特性
1. 物性標準:
| 檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 | 
|---|---|---|---|
| 機械性質 | |||
| 抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 600 | 
| 延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 | 
| 彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 1000 | 
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 38000 | 
| IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C | ASTM D256 | kg-cm/cm | 9 | 
| 蕭氏硬度 洛氏硬度 | ASTM D2240 ASTM D785 | - | 115 | 
| 熱特性 | |||
| 熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 230 | 
| 其它 | |||
| 收縮率 | ASTM D955 | % | 0.3~1.0 | 
| 熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - | 
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.20 | 
| 灰份 | ASTM D482 | % | 15 | 
| 含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 | 
| 耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - | 
2. 成形條件:
| 乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 | 
|---|---|---|
| 80~100°C*4HR | 245~280°C | 20kg/cm2 | 
 材質:
                                    材質:
                                PA66
 規格:
                                    規格:
                                耐衝擊30%玻纖增強
 顏色:
                                    顏色:
                                黑色
 認證:
                                    認證:
                                RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
 包裝:
                                    包裝:
                                25kg
 特性:
                                    特性:
                                優異的高剛性、強度及低溫耐衝擊特性
1. 物性標準:
| 檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 | 
|---|---|---|---|
| 機械性質 | |||
| 抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 1300 | 
| 延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 | 
| 彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 2050 | 
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 70000 | 
| IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C | ASTM D256 | kg-cm/cm | 10 | 
| 蕭氏硬度 洛氏硬度 | ASTM D2240 ASTM D785 | - | 120 | 
| 熱特性 | |||
| 熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 245 | 
| 其它 | |||
| 收縮率 | ASTM D955 | % | 0.3~0.8 | 
| 熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - | 
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.33 | 
| 灰份 | ASTM D482 | % | 30 | 
| 含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 | 
| 耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - | 
2. 成形條件:
| 乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 | 
|---|---|---|
| 80~100°C*4HR | 245~280°C | 20kg/cm2 |