PA6
General Grade
Natural color, providing custom dyeing service
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
25kg
Low viscosity, translucent appearance
1. Materials Standard:
Test Items Property | Test Method | Unit | Vaule |
---|---|---|---|
Mechanical Properties | |||
Tensile Strength | ASTM D638 | Kg/cm2 | 670 |
Elongation at Break | ASTM D638 | % | > 40 |
Flexural Strength | ASTM D790 | kg/cm2 | 1150 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | kg/cm2 | 25000 |
IZOD Impact, Notched 1/8" 23°C IZOD Impact, Notched 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm | 6 |
Hardness Shore D Hardness Rockwell R Scale |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- | 78 |
Thermal | |||
Heat Deflection Temperature (18.6kg/cm2 ) |
ASTM D648 | °C | 70 |
Other | |||
Shrinkage | ASTM D955 | % | 1.2~1.6 |
Melt Index | ASTM D1238 | g/10min | > 30 |
Specific Gravity | ASTM D792 | - | 1.14 |
Ash Content | ASTM D482 | % | < 1 |
Equilibrium Moisture Content | ASTM D570 | % | < 0.3 |
Flammability | UL 94 | 1.6mm | - |
2. Molding Condition:
Drying | Melt Temp | Inject Press. |
---|---|---|
80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
PA6
General Grade
White, providing custom dyeing services
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
25kg
Low viscosity, white appearance
1. Materials Standard:
Test Items Property | Test Method | Unit | Vaule |
---|---|---|---|
Mechanical Properties | |||
Tensile Strength | ASTM D638 | Kg/cm2 | 650 |
Elongation at Break | ASTM D638 | % | > 30 |
Flexural Strength | ASTM D790 | kg/cm2 | 1100 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | kg/cm2 | 26000 |
IZOD Impact, Notched 1/8" 23°C IZOD Impact, Notched 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm | 6 |
Hardness Shore D Hardness Rockwell R Scale |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- | 78 |
Thermal | |||
Heat Deflection Temperature (18.6kg/cm2 ) |
ASTM D648 | °C | 70 |
Other | |||
Shrinkage | ASTM D955 | % | 1.2~1.6 |
Melt Index | ASTM D1238 | g/10min | > 30 |
Specific Gravity | ASTM D792 | - | 1.14 |
Ash Content | ASTM D482 | % | < 1 |
Equilibrium Moisture Content | ASTM D570 | % | < 0.3 |
Flammability | UL 94 | 1.6mm | - |
2. Molding Condition:
Drying | Melt Temp | Inject Press. |
---|---|---|
80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
PA6
General Grade
Beige, providing custom dyeing services
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
25kg
Low viscosity, beige appearance
1. Materials Standard:
Test Items Property | Test Method | Unit | Vaule |
---|---|---|---|
Mechanical Properties | |||
Tensile Strength | ASTM D638 | Kg/cm2 | 640 |
Elongation at Break | ASTM D638 | % | > 10 |
Flexural Strength | ASTM D790 | kg/cm2 | 1150 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | kg/cm2 | 26500 |
IZOD Impact, Notched 1/8" 23°C IZOD Impact, Notched 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm | 5 |
Hardness Shore D Hardness Rockwell R Scale |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- | 78 |
Thermal | |||
Heat Deflection Temperature (18.6kg/cm2 ) |
ASTM D648 | °C | 70 |
Other | |||
Shrinkage | ASTM D955 | % | 1.2~1.6 |
Melt Index | ASTM D1238 | g/10min | > 30 |
Specific Gravity | ASTM D792 | - | 1.14 |
Ash Content | ASTM D482 | % | < 1 |
Equilibrium Moisture Content | ASTM D570 | % | < 0.3 |
Flammability | UL 94 | 1.6mm | - |
2. Molding Condition:
Drying | Melt Temp | Inject Press. |
---|---|---|
80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
PA6
General Grade
Black
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
25kg
Low viscosity, can be used for the molding of finish molds
1. Materials Standard:
Test Items Property | Test Method | Unit | Vaule |
---|---|---|---|
Mechanical Properties | |||
Tensile Strength | ASTM D638 | Kg/cm2 | 670 |
Elongation at Break | ASTM D638 | % | > 10 |
Flexural Strength | ASTM D790 | kg/cm2 | 1100 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | kg/cm2 | 27000 |
IZOD Impact, Notched 1/8" 23°C IZOD Impact, Notched 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm | 5 |
Hardness Shore D Hardness Rockwell R Scale |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- | 78 |
Thermal | |||
Heat Deflection Temperature (18.6kg/cm2 ) |
ASTM D648 | °C | 70 |
Other | |||
Shrinkage | ASTM D955 | % | 1.2~1.6 |
Melt Index | ASTM D1238 | g/10min | > 80 |
Specific Gravity | ASTM D792 | - | 1.14 |
Ash Content | ASTM D482 | % | < 2 |
Equilibrium Moisture Content | ASTM D570 | % | < 0.3 |
Flammability | UL 94 | 1.6mm | - |
2. Molding Condition:
Drying | Melt Temp | Inject Press. |
---|---|---|
80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
PA6
General Grade
Black
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
25kg
Low viscosity, can be used for the molding of texture molds
1. 物性標準 Materials Standard:
檢測項目 | Property |
測試方法 Test Method |
單位 Unit |
數值 Vaule |
---|---|---|---|---|
機械性質 | Mechanical Properties | |||
抗張強度 | Tensile Strength | ASTM D638 | Kg/cm2 | 580 |
延伸率 | Elongation at Break | ASTM D638 | % | > 3 |
彎曲強度 | Flexural Strength | ASTM D790 | kg/cm2 | 1000 |
彎曲彈性模數 | Flexural Modulus | ASTM D790 | kg/cm2 | 24000 |
衝擊強度 |
IZOD Impact, Notched 1/8" 23°C IZOD Impact, Notched 1/8" -30°C |
ASTM D256 |
kg-cm/cm kg-cm/cm |
5 |
硬度 |
Hardness Shore D Hardness Rockwell R Scale |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- - |
78 |
熱特性 | Thermal | |||
熱變形溫度 |
Heat Deflection Temperature (18.6kg/cm2 ) |
ASTM D648 | °C | 70 |
其它 | Other | |||
收縮率 | Shrinkage | ASTM D955 | % | 1.2~1.6 |
熔融指數 | Melt Index | ASTM D1238 | g/10min | > 120 |
比重 | Specific Gravity | ASTM D792 | - | 1.14 |
灰份 | Ash Content | ASTM D482 | % | < 5 |
含水率 | Equilibrium Moisture Content | ASTM D570 | % | < 0.3 |
耐燃性 | Flammability | UL 94 | 1.6mm | - |
2.成形條件 Molding Condition:
乾燥條件 Drying | 料管溫度 Melt Temp | 射出壓力 Inject Press. |
---|---|---|
80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |